职业兴趣测试90题
时间:2009-05-21 14:23:38
根据霍兰德的理论,人格类型可以分为六种,分别是现实型、社会型、常规型、艺术型、企业型和研究型,通过回答下列问题,你就能够发现自己属于哪个类型
本问卷共90道题目,每道题目是一个陈述,请你根据自己的真实情况对这些陈述进行评价,如果符合实际情况就在相应的题目前打“√”否则打“╳”,不要漏答
| 1. 强壮而敏捷的身体对我很重要。 | 46.我喜欢帮助别人找可以和他人相互关注的办法。 |
| 2. 我必须彻底地了解事情的真相。 | 47.能够参与重大决策是件令人兴奋的事情。 |
| 3. 我的心情受音乐、色彩和美丽事物的影响极大。 | 48.我经常保持清洁,喜欢有条不紊。 |
| 4. 和他人的关系丰富了我的生命并使它有意义。 | 49.我喜欢周边环境简单而实际。 |
| 5. 我自信会成功。 | 50.我会不断地思索一个问题,直到找出答案为止。 |
| 6. 我做事必须有清楚的指引。 | 51.大自然的美深深地触动我的灵魂。 |
| 7. 我擅长于自己制作、修理东西。 | 52.亲密的人际关系对我很重要。 |
| 8. 我可以花很长的时间去想通事情的道理。 | 53.升迁和进步对我极重要。 |
| 9. 我重视美丽的环境。 | 54.当我把每日工作计划好时,我会较有安全感。 |
| 10. 我愿意花时间帮别人解决个人危机。 | 55.我不害怕过重工作负荷,且知道工作的重点。 |
| 11. 我喜欢竞争。 | 56.我喜欢能使我思考、给我新观念的书。 |
| 12. 我在开始一个计划前会花很多时间去计划。 | 57.我希望能看到艺术表演、戏剧及好的电影。 |
| 13. 我喜欢使用双手做事。 | 58.我对别人的情绪低潮相当的敏感。 |
| 14. 探索新构思使我满意。 | 59.能影响别人使我感到兴奋。 |
| 15. 我是寻求新方法来发挥我的创造力。 | 60.当我答应一件事时,我会竭尽监督所有细节。 |
| 16. 我认为能把自己的焦虑和别人分担是很重要的。 | 61.我希望粗重的肢体工作不会伤害任何人。 |
| 17. 成为群体中的关键任务执行者,对我很重要。 | 62.我希望能学习所有使我感兴趣的科目。 |
| 18. 我对于自己能重视工作中的所有细节感到骄傲。 | 63.我希望能做些与众不同的事。 |
| 19. 我不在乎工作把手弄脏。 | 64.我对别人的困难乐于伸出援手。 |
| 20. 我认为教育是个发展及磨练脑力的终身学习过程。 | 65.我愿意冒一点险以求进步。 |
| 21. 我喜欢非正式的穿着,尝试新颜色和款式。 | 66.当我遵循成规时,我感到安全。 |
| 22. 我常能体会到某人想要和他人沟通的需要。 | 67.我选车时,最先注意的是好的引擎。 |
| 23. 我喜欢帮助别人不断改进。 | 68.我喜欢能刺激我思考的话。 |
| 24. 我在决策时,通常不愿冒险。 | 69.当我从事创造性的事时,我会忘掉一切旧经验。 |
| 25. 我喜欢购买小零件,做成成品。 | 70.我对社会上有许多人需要帮助感到关注。 |
| 26. 有时我长时间阅读,玩拼图游戏,冥想生命本质。 | 71.说服别人依计划行事是件有趣的事情。 |
| 27. 我有很强的想象力。 | 72.我擅长于检查细节。 |
| 28. 我喜欢帮助别人发挥天赋和才能。 | 73.我通常知道如何应付紧急事件。 |
| 29. 我喜欢监督事情直至完工。 | 74.阅读新发现的书事件令人兴奋的事情。 |
| 30. 如果我面对一个新情景,会在事前做充分的准备。 | 75.我喜欢美丽、不平凡的东西。 |
| 31. 我喜欢独立完成一项任务。 | 76.我经常关心孤独、不友善的人。 |
| 32. 我渴望阅读或思考任何可以引发我好奇心的东西。 | 77.我喜欢讨价还价。 |
| 33. 我喜欢尝试创新的概念。 | 78.我花钱时小心翼翼。 |
| 34. 如果我和别人摩擦,我会不断尝试化干戈为玉帛。 | 79.我用运动来保持强壮的身体。 |
| 35. 要成功就必须定高目标。 | 80.我经常对大自然的奥秘感到好奇。 |
| 36. 我喜欢为重大决策负责。 | 81.尝试不平凡的新事物是件相当有趣的事情。 |
| 37. 我喜欢直言不讳,不喜欢转弯抹角。 | 82.当别人像我诉说他的困难时,我是个好听众。 |
| 38. 我在解决问题前,必须把问题进行彻底分析。 | 83.做事失败了,我会再接再厉。 |
| 39. 我喜欢重新布置我的环境,使他们与众不同。 | 84.我需要确切地知道别人对我的要求是什么。 |
| 40. 我经常借着和别人交谈来解决自己的问题。 | 85.我喜欢把东西拆开,看看能否修理他们。 |
| 41. 我常想起草一个计划,而由别人完成细节。 | 86.我喜欢研读所有的事实,再有逻辑的做出决定。 |
| 42. 准时对我来说非常重要。 | 87.没有美丽事物的生活,对我而言是不可思议的。 |
| 43. 从事户外活动令我神清气爽。 | 88.人们经常告诉我他们的问题。 |
| 44. 我不断地问:为什么? | 89.我常能借着资讯网络和别人取得联系。 |
| 45. 我喜欢自己的工作能够抒发我的情绪和感觉。 | 90.小心谨慎的完成一件事是件有成就感的事情。 |
评分办法:下表中的数字代表上列兴趣测验中的题号
现实型 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 |
研究型 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
艺术型 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
社会型 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
企业型 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
常规型 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
请算出每种类型打“√”的数目,并填在下面:
现实型______ 研究型______ 艺术型______ 社会型______ 企业型______ 常规型_____
将上述分数从高到低依次排好,并填在下面:
第一位______ 第二位______ 第三位______ 第四位______ 第五位______ 第六位_____
|